http://www.pianoya.net/ | 防音室の栗田楽器 | 大阪の防音室組立の目次ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ドラム用防音室の組立 組立完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防音室の入り口、玄関を入ったところにあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
室内用のコンセントです。最近の家庭用のコンセントのように壁を切り取って埋め込むタイプではなく壁にあける穴は電線分だけです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
これで、防音室は完成です。あとはエアコンの室内機の取り付けです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防音室の照明は2ヶ所あります。ドアの回転半径をさけて設置しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ドラム用防音室の天井には音の跳ね返りを防ぐために、「厚みのあるとてもデッドな吸音材」が通常のパネルの上に取り付けられています | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防音室へのエアコンのとりつけ エアコンが水平になるように水平器をつかって金具を取り付けています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
防音室は浮いている状態ですから内部の重量のモーメントでわずかに水平がとれていない場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防音室から外を見たところです。外向きのドアが180度開くようになっています | ||||||||||||||||||||||||||||||||