http://www.pianoya.net/ | アポロピアノの栗田楽器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外でも高く評価された豪華なアップライトピアノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
back | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U P R I G H T P I A N O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU-580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アポロピアノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RU-580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準価格(税抜) ¥1,300,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サペリ化粧板:ダークマホガニー仕上げ(深みのあるマホガニー仕上げ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88鍵盤(7オクターブ1/4) 3ペダル MOT方式弱音ペダル(踏み込むだけで消音できる 従来品は左にペダルをひっかける) 高さ133センチ/間口157センチ/奥行き66センチ/重量260キログラム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドイツ製 レンナー高級ハンマー使用ドイツ製レンナーアクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(レンナー:世界一のピアノアクションメーカーといわれている) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンナーアクションについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総アグラフ方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒檀黒鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アグラフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(こくたんのこっけん) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6本支柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドイツ製のルーマニアの唐檜で造った響板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォームメール |
栗田楽器 0749 43 2083 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PianoShop栗田楽器ヘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アポロピアノの歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||